L’endettement des pays africains auprès du Fonds monétaire international (FMI) atteint des sommets. Les données récentes révèlent une concentration élevée des encours de crédits sur quelques économies africaines. Ces montants représentent les engagements financiers dans le cadre de programmes d’appui macroéconomique, dont les décaissements et remboursements font varier en permanence les niveaux d’exposition.
Sans surprise, l’Égypte domine largement le classement, avec un encours de 7 554 108 357 DTS soit 6000 milliards XOF, soutenu par les financements récents de son programme élargi.
FMI : Des pays africains subsahariens fortement endettés
Derrière l’Égypte, plusieurs économies subsahariennes affichent des niveaux d’endettement significatifs :
| Pays | Encours (DTS) | XOF exact |
|---|---|---|
| Égypte | 7 554 108 357 | 6 082 500 000 000 XOF → 6 082 milliards 500 millions XOF |
| Côte d’Ivoire | 3 625 118 776 | 2 939 971 327 336 XOF → 2 939 milliards 971 millions XOF |
| Kenya | 2 939 459 067 | 2 383 901 303 337 XOF → 2 383 milliards 901 millions XOF |
| Ghana | 2 836 139 000 | 2 300 108 729 000 XOF → 2 300 milliards 108 millions XOF |
| Angola | 2 437 716 676 | 1 976 988 224 236 XOF → 1 976 milliards 988 millions XOF |
| RDC | 2 223 200 002 | 1 802 015 201 622 XOF → 1 802 milliards 15 millions XOF |
| Éthiopie | 1 764 502 000 | 1 431 011 122 000 XOF → 1 431 milliards 11 millions XOF |
| Tanzanie | 1 335 730 000 | 1 083 276 030 000 XOF → 1 083 milliards 276 millions XOF |
| Zambie | 1 271 660 000 | 1 031 316 260 000 XOF → 1 031 milliards 316 millions XOF |
| Cameroun | 1 180 590 000 | 957 458 490 000 XOF → 957 milliards 458 millions XOF |
Ces chiffres reflètent un recours accru aux financements du FMI dans un contexte marqué par l’inflation, la vulnérabilité extérieure et des chocs économiques multiples.
Si certains pays, comme le Ghana, voient leur exposition diminuer progressivement grâce à des remboursements réguliers, d’autres continuent de mobiliser de nouveaux appuis pour soutenir leur économie.
Ces encours représentent les montants dus au FMI à une date donnée et fluctuent en fonction des nouveaux décaissements, rééchelonnements et remboursements des États.